Fruity Whey Protein 300g
Unsere Fruity Wheys mit hohem Proteinanteil sind wahre Alleskönner und passen perfekt in Deinen Tag. Als proteinreiches und kalorienarmes Getränk zwischendurch, nach dem Sport oder statt eines Snacks.
- Mit Traubenkern-Extrakt (OPC)
- Plus Vitamin C, Zink & Biotin
- Hoher Proteingehalt*
Ob nach dem Training oder als Snack zwischendurch: Unser Clear Power Shake mit dem sekundären Pflanzenstoff OPC und hohem Proteingehalt macht Muskeln und Bindegewebe wieder fit. Zink und Biotin tragen zum Erhalt normaler Haut und Haare bei. Vitamin C unterstützt die Kollagenbildung und hilft, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Dein Fruity Whey ist leicht bekömmlich und perfekt löslich in Wasser.
*Proteine tragen zu einer Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse und normalen Knochen bei.
47 % Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Sonnenblumenlecithine), 43 % Molkeneiweißisolat (Emulgator: Sonnenblumenlecithine), Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Citronensäure; Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin; Salz, Gamma-Aminobuttersäure, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Traubenkern-Extrakt, Zinkcitrat, D-Biotin.
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Brennwert | 1549 kJ/ 365 kcal | 465 kJ/ 110 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,0 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 3,1 g | 0,9 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,3 g |
Eiweiß | 73,1 g | 21,9 g |
Salz | 1,02 g | 0,3 g |
*30 g = 1 verzehrfertige Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) |
Vitamine & MINERALstoffe | Pro 100 g | % NRV** | Pro 30 g | % NRV** |
---|---|---|---|---|
Vitamin B7 | 83,3 µg | 167 | 25,0 µg | 50 |
Vitamin C | 133,4 mg | 167 | 40,0 mg | 50 |
Zink | 8,4 mg | 84 | 2,5 mg | 25 |
** NRV = % Anteil an der Tagesdosis (nach VO (EU) Nr. 1169/ 2011) |
Aminosäuren | Pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 4,8 g |
L-Arginin | 2,6 g |
L-Asparaginsäure | 10,8 g |
L-Cystein | 2,5 g |
L-Glutaminsäure | 16,9 g |
Glycin | 1,7 g |
L-Histidin | 1,8 g |
L-Isoleucin | 6,1 g2 |
L-Leucin | 11,2 g2 |
L-Lysin | 9,5 g |
L-Methionin | 2,1 g |
L-Phenylalanin | 3,2 g |
L-Prolin | 5,3 g |
L-Serin | 4,7 g |
L-Threonin | 6,3 g |
L-Tryptophan | 1,8 g |
L-Tyrosin | 3,1 g |
L-Valin | 5,5 g2 |
2 BCAA= Branched-Chain Amino Acids |